Alat
Biaya penarikan USDT dan status jaringan
Menarik USDT yang sama lewat jaringan lain bisa seratus kali lebih mahal. Halaman ini menampilkan biaya dan minimum penarikan setiap jaringan di tiap bursa, juga jaringan yang sedang dijeda, supaya Anda bisa memilih sebelum menarik dana.
Terakhir diperbarui (UTC+7) Data dicatat sejak
Per 2026-11-19 13:58 (UTC+7), biaya penarikan USDT termurah di bursa-bursa ini adalah Plasma di Bybit (gratis). Di jaringan populer, TRC20 berbiaya 1–2 USDT dan BEP20 0.01–1 USDT. Saat ini 11 jaringan dijeda.
Jaringan penarikan termurah di tiap bursa
Jaringan yang bisa dipakai sekarang dengan biaya paling rendah. Sebelum menarik dana, pastikan alamat penerima ada di jaringan yang sama.
| Bursa | Jaringan termurah | Biaya (USDT) | Dijeda | Rebate daftar |
|---|---|---|---|---|
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.01 USDT | 2 dijeda 2 | Rebate otomatis 20% + rebate ekstra 20% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. |
| | Jaringan termurah Plasma | 0.0000028 USDT | 2 dijeda 2 | Rebate otomatis 20% |
| | Jaringan termurah Plasma | 0 USDT (gratis) | 6 dijeda 6 | Rebate ekstra 40% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. |
| | Jaringan termurah Arbitrum | 0.05 USDT | 1 dijeda 1 | Rebate otomatis 20% + rebate ekstra 50% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. |
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.01 USDT | Rebate otomatis 20% + rebate ekstra 30% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.01 USDT | Rebate otomatis 20% + rebate ekstra 40% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah Aptos | 0.1 USDT | Rebate otomatis 45% | |
| | Jaringan termurah Plasma | 0.02 USDT | Rebate otomatis 60% | |
| | Jaringan termurah Plasma | 0.015 USDT | Rebate otomatis 60% + rebate ekstra 10% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah Avalanche C | 0.08 USDT | Rebate otomatis 60% | |
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.01 USDT | Rebate otomatis 50% + rebate ekstra 20% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah Polygon | 0.02 USDT | Rebate otomatis 60% + rebate ekstra 10% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.2 USDT | Rebate otomatis 50% + rebate ekstra 10% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. | |
| | Jaringan termurah BEP20 | 0.01 USDT | Rebate otomatis 30% + rebate ekstra 20% Rebate ekstra Fee Otter: dihitung otomatis oleh situs ini dan dijumlahkan di stasiun rebate. |
Biaya di semua jaringan
Biaya penarikan saat ini di setiap jaringan yang tersedia di tiap bursa, dalam USDT. Jaringan populer ada di depan; geser ke kanan untuk melihat sisanya.
| Bursa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Morph (USDT) | | | Unichain (USDT0) (USDT) | | XT Smart Chain (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | Dijeda | 0.3 | 0.012 | Dijeda | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2 | — | 0.14 | 0.21 | 0.0026 | 0.0047 | 0.013 | 0.0000028 | Dijeda | Dijeda | 0.0089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0089 | — | 0.000017 | — | — | — | — | 0.00028 | — | — | 0.00063 | 0.012 | 0.0022 | — |
| | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | — | Dijeda | Dijeda | Gratis | Dijeda | Dijeda | 1 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | 1 | Dijeda | Dijeda | — | — | Gratis | — | Gratis | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.05 | 0.5 | 0.2 | Dijeda | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.012 | 0.04 | 0.03 | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | — | — | — | — | — |
| | 1.2 | 0.01 | 0.3 | 0.26 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.15 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.99 | 1 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.02 | 1 | 0.5 | 1 | — | 0.5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 0.12 | 0.015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 0.2 | 0.578949 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | — | 0.08 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | 0.012 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.02 | 1 | — | 1 | 0.1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 0.04 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hijau: jaringan termurah di bursa ini (bandingkan dalam satu baris).
Minimum penarikan di semua jaringan
Penarikan baru bisa dikirim jika jumlahnya mencapai minimum. Cek tabel ini sebelum menarik jumlah kecil. Jaringan populer ada di depan; geser ke kanan untuk melihat sisanya. Jumlah dalam USDT.
| Bursa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Morph (USDT) | | | Unichain (USDT0) (USDT) | | XT Smart Chain (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Dijeda | 3 | 5 | Dijeda | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7.8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dijeda | Dijeda | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 0.0009 | — |
| | 2.6 | 10 | 6 | 10 | — | Dijeda | Dijeda | 2 | Dijeda | Dijeda | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | Dijeda | Dijeda | — | — | 2 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | Dijeda | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| | 2 | 0.2 | 4 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4 | 5 | 30 | 3 | 5 | 1.6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 10 | — | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| | 10 | 5 | 20 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hijau: bursa dengan minimum terendah di jaringan ini (bandingkan dalam satu kolom). Angka yang sama tidak ditandai di kolom yang punya bursa lain dengan minimum lebih rendah.
ⓘ API Gate tidak memberikan minimum penarikan, jadi angka yang tampil diperiksa admin kami di aplikasi Gate, terakhir pada 2026-11-14.
Jaringan dan biaya per bursa
Buka sebuah bursa untuk melihat biaya, minimum penarikan, dan status tiap jaringan. Semua biaya dalam USDT.
Binance 19 jaringan Dijeda 2
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 2 USDTMinimum 5 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.01 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ERC20ETH | 0.6 USDTMinimum 5 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.7 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ArbitrumARBITRUM | 0.3 USDTMinimum 3 | Buka | |
| PolygonMATIC | 0.03 USDTMinimum 3 | Dijeda sejak 2026-11-19 13:00 | |
| TON | 0.3 USDTMinimum 3 | Buka | |
| PlasmaPLASMA | 0.012 USDTMinimum 5 | Buka | |
| OptimismOPTIMISM | 0.04 USDTMinimum 3 | Buka | |
| Avalanche CAVAXC | 0.04 USDTMinimum 3 | Dijeda sejak 2026-11-18 21:00 | |
| AptosAPT | 0.1 USDTMinimum 3 | Buka | |
| opBNBOPBNB | 0.015 USDTMinimum 5 | Buka | |
| KaiaKAIA | 0.02 USDTMinimum 5 | Buka | |
| NEAR | 0.2 USDTMinimum 3 | Buka | |
| CeloCELO | 0.05 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TezosXTZ | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ScrollSCROLL | 0.1 USDTMinimum 5 | Penarikan tidak dibuka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:45 (UTC+7)
OKX 18 jaringan Dijeda 2
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20USDT-TRC20 | 2 USDTMinimum 7.8 | Buka | |
| ERC20USDT-ERC20 | 0.14 USDTMinimum 1 | Buka | |
| SolanaUSDT-Solana | 0.21 USDTMinimum 1 | Buka | |
| ArbitrumUSDT-Arbitrum One | 0.0026 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PolygonUSDT-Polygon | 0.0047 USDTMinimum 1 | Buka | |
| TONUSDT-The Open Network (TON) | 0.013 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PlasmaUSDT-Plasma | 0.0000028 USDTMinimum 1 | Buka | |
| OptimismUSDT-Optimism | 0.0089 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Avalanche CUSDT-Avalanche C-Chain | 0 USDT (gratis)Minimum 0 | Dijeda sejak 2026-11-19 04:46 | |
| AptosUSDT-Aptos | 0 USDT (gratis)Minimum 0 | Dijeda sejak 2026-11-17 13:31 | |
| TempoUSDT-Tempo | 0.00063 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Berachain (USDT0)USDT-BERACHAIN (USDT0) | 0.000017 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Monad (USDT0)USDT-Monad (USDT0) | 0.00028 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Optimism (USDT0)USDT-Optimism (USDT0) | 0.0089 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Unichain (USDT0)USDT-Unichain (USDT0) | 0.012 USDTMinimum 1 | Buka | |
| X Layer (USDT0)USDT-X Layer (USDT0) | 0.0022 USDTMinimum 0.0009 | Buka | |
| X LayerUSDT-X Layer | 0 USDT (gratis)Minimum 0 | Penarikan tidak dibuka | |
| OKTCUSDT-OKTC | 0 USDT (gratis)Minimum 0 | Penarikan tidak dibuka | |
| BEP20 | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:46 (UTC+7)
Bybit 21 jaringan Dijeda 6
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.3 USDTMinimum 2.6 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.15 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ERC20ETH | 0.8 USDTMinimum 6 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| PolygonMATIC | 0.07 USDTMinimum 1 | Dijeda sejak 2026-11-17 01:04 | |
| TON | 0.15 USDTMinimum 1 | Dijeda sejak 2026-11-19 02:49 | |
| PlasmaPLASMA | 0 USDT (gratis)Minimum 2 | Buka | |
| OptimismOP.E | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| Avalanche CCAVAX | 0.1 USDTMinimum 10 | Dijeda sejak 2026-11-18 15:49 | |
| AptosAPTOS | 0.002 USDTMinimum 0 | Dijeda sejak 2026-11-17 04:19 | |
| CeloCELO | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| HyperEVMHYPEREVM | 0 USDT (gratis)Minimum 2 | Buka | |
| MonadMONAD | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| Arbitrum (USDT0)ARBI | 0.1 USDTMinimum 1 | Dijeda sejak 2026-11-17 22:04 | |
| Mantle (USDT0)MANTLE | 0 USDT (gratis)Minimum 0.3 | Buka | |
| Optimism (USDT0)OP | 1 USDTMinimum 1 | Dijeda sejak 2026-11-17 15:19 | |
| KaiaKLAY | 0.1 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.3 USDTMinimum 0.3 | Penarikan tidak dibuka | |
| zkSyncZKSYNC | 0.3 USDTMinimum 0.3 | Penarikan tidak dibuka | |
| BerachainBERA | 0 USDT (gratis)Minimum 2 | Penarikan tidak dibuka | |
| CORN | 0 USDT (gratis)Minimum 2 | Penarikan tidak dibuka | |
| Arbitrum | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:49 (UTC+7)
Gate 26 jaringan Dijeda 1
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| ERC20ETH | 1 USDTMinimum 1 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| ArbitrumARBEVM | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PolygonMATIC | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| TON (GRAM) | 0.3 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PlasmaXPL | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| OptimismOPETH | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Avalanche CAVAX_C | 0.1 USDTMinimum 1 | Buka | |
| opBNBOPBNB | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| KaiaKAIA | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| NEAR | 0.2 USDTMinimum 1 | Buka | |
| CeloCELO | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDTMinimum 1 | Buka | |
| GateChainGTEVM | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| MonadMON | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Polkadot Asset HubDOTSM | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Dijeda sejak 2026-11-17 12:32 | |
| TezosXTZ | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| TON | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| AptosAPT | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| 0G | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| AlgorandALGO | 0.05 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| BitcoinBTC | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| EOS | 0.05 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| KusamaKSMSM | Tidak dicantumkanMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:47 (UTC+7)
Bitget 12 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.5 USDTMinimum 5 | Buka | |
| BEP20 | 0.01 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ERC20 | 0.6 USDTMinimum 5 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.5 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ArbitrumArbitrumOne | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Polygon | 0.07 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TON | 0.15 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Plasma | 0.012 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Optimism | 0.014 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Avalanche CAVAXC-Chain | 0.04 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Aptos | 0.03 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Morph | 0.03 USDTMinimum 5 | Buka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:48 (UTC+7)
MEXC 8 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.2 USDTMinimum 2 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.01 USDTMinimum 0.2 | Buka | |
| ERC20ETH | 0.3 USDTMinimum 4 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.26 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ArbitrumARB | 0.05 USDTMinimum 1 | Buka | |
| KaiaKLAY | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| ConfluxCFXEVM | 0.01 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Polkadot Asset HubDOTASSETHUB | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| Polygon | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
| TON | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
| Plasma | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:52 (UTC+7)
BingX 11 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.5 USDTMinimum 1.5 | Buka | |
| BEP20 | 0.15 USDTMinimum 3 | Buka | |
| ERC20 | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| SolanaSOL | 1 USDTMinimum 1 | Buka | |
| ArbitrumARBITRUM | 0.5 USDTMinimum 0.5 | Buka | |
| PolygonPOLYGON | 0.8 USDTMinimum 10 | Buka | |
| TON | 0.15 USDTMinimum 5 | Buka | |
| AptosAPT | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| OptimismOPTIMISM | 1 USDTMinimum 1.1 | Penarikan tidak dibuka | |
| opBNBOPBNB | 1.5 USDTMinimum 5 | Penarikan tidak dibuka | |
| StableSTABLECHAIN | 1.5 USDTMinimum 5 | Penarikan tidak dibuka | |
| Plasma | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:53 (UTC+7)
KuCoin 19 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.99 USDTMinimum 4 | Buka | |
| BEP20 | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ERC20 | 5.5 USDTMinimum 30 | Buka | |
| SolanaSOL | 1.5 USDTMinimum 3 | Buka | |
| ArbitrumARBITRUM | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| PolygonPolygon POS | 0.8 USDTMinimum 1.6 | Buka | |
| TON (TON / ton) | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PlasmaPLASMA | 0.02 USDTMinimum 5 | Buka | |
| OptimismOPTIMISM | 1 USDTMinimum 3 | Buka | |
| Avalanche CAVAX C-Chain | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| AptosAPT | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| NEAR | 0.5 USDTMinimum 3 | Buka | |
| Kava EVMKAVA EVM Co-Chain | 1 USDTMinimum 3 | Buka | |
| ConfluxCFX | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| KCC | 0.5 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Polkadot Asset HubAsset Hub(Polkadot) | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Stable | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| TezosXTZ | 1 USDTMinimum 2 | Buka | |
| TON | 0.5 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:50 (UTC+7)
WEEX 11 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.05 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ERC20ETH | 0.5 USDTMinimum 20 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ArbitrumARB | 0.15 USDTMinimum 4 | Buka | |
| PolygonMATIC | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TONTONCOIN | 0.1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| PlasmaPLASMA | 0.015 USDTMinimum 5 | Buka | |
| OptimismOP | 0.015 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Avalanche CAVAX_CCHAIN | 0.1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| AptosAPTOS | 0.12 USDTMinimum 5 | Buka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:56 (UTC+7)
CoinW Biaya penarikan CoinW tidak bisa diambil otomatis lewat API. Biaya di sini dicek manual dari tangkapan layar aplikasi CoinW secara berkala; terakhir dicek 2026-11-14. 9 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| BEP20BSC | 0.2 USDTMinimum 5 | Buka | |
| ERC20 | 0.578949 USDTMinimum 5 | Buka | |
| SolanaSOL | 0.5 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Arbitrum | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| PolygonPOLYGON | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TONTON-V2 | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| OptimismOP | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Avalanche CAVAX-C | 0.08 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Plasma | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
CoinW hanya punya satu sakelar penarikan untuk seluruh USDT, bukan per jaringan. Saat sakelar mati, semua jaringan tampil dijeda.
Terakhir dicek 2026-11-19 13:58 (UTC+7)
Ourbit 12 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20Tron(TRC20) | 1.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| BEP20BNB Smart Chain(BEP20) | 0.01 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ERC20Ethereum(ERC20) | 0.1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| SolanaSolana(SOL) | 1 USDTMinimum 20 | Buka | |
| ArbitrumArbitrum One(ARB) | 0.17 USDTMinimum 1 | Buka | |
| PolygonPolygon(MATIC) | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TONToncoin(TON) | 0.15 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Plasma | 0.012 USDTMinimum 10 | Buka | |
| OptimismOptimism(OP) | 0.04 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Avalanche CAvalanche C Chain(AVAX CCHAIN) | 0.1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| AptosAPTOS(APT) | 0.03 USDTMinimum 10 | Buka | |
| opBNBOPBNB | 0.02 USDTMinimum 10 | Buka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:44 (UTC+7)
XT.COM 11 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20Tron | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| BEP20BNB Smart Chain | 0.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ERC20Ethereum | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Solana | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| ArbitrumArbitrum One | 2 USDTMinimum 10 | Buka | |
| PolygonPolygon POS | 0.02 USDTMinimum 10 | Buka | |
| TONThe Open Network | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Optimism | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Avalanche CAVAX C-Chain | 1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Aptos | 0.1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| XT Smart Chain | 2 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Plasma | — | — | Tidak tersedia di bursa ini |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:51 (UTC+7)
LBank 13 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20trc20 | 1.5 USDTMinimum 5 | Buka | |
| BEP20bep20(bsc) | 0.2 USDTMinimum 2 | Buka | |
| ERC20erc20 | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Solanasolana | 0.5 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Arbitrumarbitrum one | 0.5 USDTMinimum 5 | Buka | |
| Polygonpolygon | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TON (toncoin) | 1 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Plasmaplasma | 0.2 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Kaiaklay | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| NEARnear | 1 USDTMinimum 5 | Buka | |
| TON (ton) | 1 USDTMinimum 5 | Penarikan tidak dibuka | |
| Avalanche Cc-chain | 1 USDTMinimum 5 | Penarikan tidak dibuka | |
| Omniomni | Tidak dicantumkanMinimum 0 | Penarikan tidak dibuka |
Terakhir dicek 2026-11-19 13:45 (UTC+7)
HTX 13 jaringan
| Jaringan | Biaya (USDT) | Minimum (USDT) | Status |
|---|---|---|---|
| TRC20trc20usdt | 1.2 USDTMinimum 1 | Buka | |
| BEP20bep20usdt | 0.01 USDTMinimum 1 | Buka | |
| ERC20usdterc20 | 0.3 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Solanasolusdt | 0.3 USDTMinimum 2 | Buka | |
| TONtonusdt | 0.3 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Avalanche Ccchainusdt | 0.04 USDTMinimum 1 | Buka | |
| Aptosaptusdt | 0.1 USDTMinimum 10 | Buka | |
| Arbitrumarc20usdt | 0.1 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| Polygonpolyusdt | 0.07 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| Plasmaxrc20usdt | 0.001 USDTMinimum 10 | Penarikan tidak dibuka | |
| NEARnearusdt | 0.2 USDTMinimum 1 | Penarikan tidak dibuka | |
| Celocelousdt | 0.05 USDTMinimum 10 | Penarikan tidak dibuka | |
