工具
USDT 提幣手續費與鏈狀態
同一筆 USDT,換一條鏈提幣,手續費可能差上百倍。這一頁列出各交易所每條鏈現在的手續費、最低提幣金額,以及哪條鏈正在暫停,提幣前看一眼就知道該選哪條。
最後更新 (UTC+8) 資料從 起記錄
截至 2026-11-19 14:57 (UTC+8),各交易所 USDT 提幣手續費最低的是 Bybit 的 Plasma(免手續費)。常用鏈中,TRC20 的手續費介於 1~2 USDT,BEP20 介於 0.01~1 USDT。目前有 11 條鏈暫停提幣。
各交易所最便宜的提幣鏈
每家交易所現在可以提、手續費最低的那條鏈。提幣前確認收款地址也在同一條鏈上。
| 交易所 | 最便宜的鏈 | 手續費 (USDT) | 暫停中 | 註冊返佣 |
|---|---|---|---|---|
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.01 USDT | 暫停中 2 條 2 條 | |
| | 最便宜的鏈 Plasma | 0.0000028 USDT | 暫停中 2 條 2 條 | 20% 自動返佣 |
| | 最便宜的鏈 Plasma | 0 USDT(免手續費) | 暫停中 6 條 6 條 | |
| | 最便宜的鏈 Arbitrum | 0.05 USDT | 暫停中 1 條 1 條 | |
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.01 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.01 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 Aptos | 0.1 USDT | 45% 自動返佣 | |
| | 最便宜的鏈 Plasma | 0.02 USDT | 60% 自動返佣 | |
| | 最便宜的鏈 Plasma | 0.015 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 Avalanche C | 0.08 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.01 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 Polygon | 0.02 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.2 USDT | ||
| | 最便宜的鏈 BEP20 | 0.01 USDT |
各鏈手續費一覽
每家交易所每條鏈現在的提幣手續費,單位 USDT。主流鏈排在前面,其他鏈在右邊,左右滑動就看得到。
| 交易所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Morph (USDT) | | | Unichain (USDT0) (USDT) | | XT Smart Chain (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0.01 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 暫停中 | 0.3 | 0.012 | 暫停中 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2 | — | 0.14 | 0.21 | 0.0026 | 0.0047 | 0.013 | 0.0000028 | 暫停中 | 暫停中 | 0.0089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0089 | — | 0.000017 | — | — | — | — | 0.00028 | — | — | 0.00063 | 0.012 | 0.0022 | — |
| | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 0.5 | — | 暫停中 | 暫停中 | 免手續費 | 暫停中 | 暫停中 | 1 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | 1 | 暫停中 | 暫停中 | — | — | 免手續費 | — | 免手續費 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | — | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 暫停中 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.012 | 0.04 | 0.03 | 0.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | — | — | — | — | — |
| | 1.2 | 0.01 | 0.3 | 0.26 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.15 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.99 | 1 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.02 | 1 | 0.5 | 1 | — | 0.5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 0.12 | 0.015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 0.2 | 0.578949 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | — | 0.08 | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | 0.012 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | — | — | — | — | — | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.02 | 1 | — | 1 | 0.1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.2 | 0.01 | 0.3 | 0.3 | — | — | 0.3 | — | 0.04 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
綠底:這家交易所(同一列)手續費最低的鏈。
各鏈最低提幣門檻一覽
提幣金額要達到門檻才能送出,小額提領先看這張表。主流鏈排在前面,其他鏈在右邊,左右滑動就看得到。單位 USDT。
| 交易所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Morph (USDT) | | | Unichain (USDT0) (USDT) | | XT Smart Chain (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 暫停中 | 3 | 5 | 暫停中 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7.8 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 暫停中 | 暫停中 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 0.0009 | — |
| | 2.6 | 10 | 6 | 10 | — | 暫停中 | 暫停中 | 2 | 暫停中 | 暫停中 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 暫停中 | 暫停中 | — | — | 2 | — | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 暫停中 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| | 2 | 0.2 | 4 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4 | 5 | 30 | 3 | 5 | 1.6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | — | 3 | 10 | — | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| | 10 | 5 | 20 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
綠底:這條鏈(同一欄)門檻最低的交易所,所以同樣是 1,在別的交易所門檻更低的那一欄就不會標。
ⓘ Gate 的 API 沒有提供最低提幣金額,表中數字是管理員在 Gate App 核對的,最近一次核對:2026-11-14。
各交易所的鏈與手續費
點開交易所,看每條鏈的手續費、最低提幣金額與目前狀態。手續費單位都是 USDT。
Binance 19 條鏈 暫停中 2
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 2 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.01 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ERC20ETH | 0.6 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.7 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ArbitrumARBITRUM | 0.3 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| PolygonMATIC | 0.03 USDT最低提幣 3 | 暫停中(自 2026-11-19 14:00 起) | |
| TON | 0.3 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| PlasmaPLASMA | 0.012 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| OptimismOPTIMISM | 0.04 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| Avalanche CAVAXC | 0.04 USDT最低提幣 3 | 暫停中(自 2026-11-18 22:00 起) | |
| AptosAPT | 0.1 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| opBNBOPBNB | 0.015 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| KaiaKAIA | 0.02 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| NEAR | 0.2 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| CeloCELO | 0.05 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Polkadot Asset HubSTATEMINT | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TezosXTZ | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ScrollSCROLL | 0.1 USDT最低提幣 5 | 目前未開放提幣 |
最後查詢 2026-11-19 14:45 (UTC+8)
OKX 18 條鏈 暫停中 2
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20USDT-TRC20 | 2 USDT最低提幣 7.8 | 可提 | |
| ERC20USDT-ERC20 | 0.14 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| SolanaUSDT-Solana | 0.21 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| ArbitrumUSDT-Arbitrum One | 0.0026 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PolygonUSDT-Polygon | 0.0047 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| TONUSDT-The Open Network (TON) | 0.013 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PlasmaUSDT-Plasma | 0.0000028 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| OptimismUSDT-Optimism | 0.0089 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Avalanche CUSDT-Avalanche C-Chain | 0 USDT(免手續費)最低提幣 0 | 暫停中(自 2026-11-19 05:46 起) | |
| AptosUSDT-Aptos | 0 USDT(免手續費)最低提幣 0 | 暫停中(自 2026-11-17 14:31 起) | |
| TempoUSDT-Tempo | 0.00063 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Berachain (USDT0)USDT-BERACHAIN (USDT0) | 0.000017 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Monad (USDT0)USDT-Monad (USDT0) | 0.00028 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Optimism (USDT0)USDT-Optimism (USDT0) | 0.0089 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Unichain (USDT0)USDT-Unichain (USDT0) | 0.012 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| X Layer (USDT0)USDT-X Layer (USDT0) | 0.0022 USDT最低提幣 0.0009 | 可提 | |
| X LayerUSDT-X Layer | 0 USDT(免手續費)最低提幣 0 | 目前未開放提幣 | |
| OKTCUSDT-OKTC | 0 USDT(免手續費)最低提幣 0 | 目前未開放提幣 | |
| BEP20 | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
最後查詢 2026-11-19 14:46 (UTC+8)
Bybit 21 條鏈 暫停中 6
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.3 USDT最低提幣 2.6 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.15 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ERC20ETH | 0.8 USDT最低提幣 6 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| PolygonMATIC | 0.07 USDT最低提幣 1 | 暫停中(自 2026-11-17 02:04 起) | |
| TON | 0.15 USDT最低提幣 1 | 暫停中(自 2026-11-19 03:49 起) | |
| PlasmaPLASMA | 0 USDT(免手續費)最低提幣 2 | 可提 | |
| OptimismOP.E | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| Avalanche CCAVAX | 0.1 USDT最低提幣 10 | 暫停中(自 2026-11-18 16:49 起) | |
| AptosAPTOS | 0.002 USDT最低提幣 0 | 暫停中(自 2026-11-17 05:19 起) | |
| CeloCELO | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| HyperEVMHYPEREVM | 0 USDT(免手續費)最低提幣 2 | 可提 | |
| MonadMONAD | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| Arbitrum (USDT0)ARBI | 0.1 USDT最低提幣 1 | 暫停中(自 2026-11-17 23:04 起) | |
| Mantle (USDT0)MANTLE | 0 USDT(免手續費)最低提幣 0.3 | 可提 | |
| Optimism (USDT0)OP | 1 USDT最低提幣 1 | 暫停中(自 2026-11-17 16:19 起) | |
| KaiaKLAY | 0.1 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.3 USDT最低提幣 0.3 | 目前未開放提幣 | |
| zkSyncZKSYNC | 0.3 USDT最低提幣 0.3 | 目前未開放提幣 | |
| BerachainBERA | 0 USDT(免手續費)最低提幣 2 | 目前未開放提幣 | |
| CORN | 0 USDT(免手續費)最低提幣 2 | 目前未開放提幣 | |
| Arbitrum | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
最後查詢 2026-11-19 14:49 (UTC+8)
Gate 26 條鏈 暫停中 1
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| ERC20ETH | 1 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| ArbitrumARBEVM | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PolygonMATIC | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| TON (GRAM) | 0.3 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PlasmaXPL | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| OptimismOPETH | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Avalanche CAVAX_C | 0.1 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| opBNBOPBNB | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| KaiaKAIA | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| NEAR | 0.2 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| CeloCELO | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Kava EVMKAVAEVM | 0.2 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| GateChainGTEVM | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| MonadMON | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Polkadot Asset HubDOTSM | 未提供最低提幣 1 | 暫停中(自 2026-11-17 13:32 起) | |
| TezosXTZ | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| TON | 未提供最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| AptosAPT | 未提供最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| 0G | 未提供最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| AlgorandALGO | 0.05 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| BitcoinBTC | 未提供最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| EOS | 0.05 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| KusamaKSMSM | 未提供最低提幣 1 | 目前未開放提幣 |
最後查詢 2026-11-19 14:47 (UTC+8)
Bitget 12 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.5 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| BEP20 | 0.01 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ERC20 | 0.6 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.5 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ArbitrumArbitrumOne | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Polygon | 0.07 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TON | 0.15 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Plasma | 0.012 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Optimism | 0.014 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Avalanche CAVAXC-Chain | 0.04 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Aptos | 0.03 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Morph | 0.03 USDT最低提幣 5 | 可提 |
最後查詢 2026-11-19 14:48 (UTC+8)
MEXC 8 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.2 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.01 USDT最低提幣 0.2 | 可提 | |
| ERC20ETH | 0.3 USDT最低提幣 4 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.26 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ArbitrumARB | 0.05 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| KaiaKLAY | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| ConfluxCFXEVM | 0.01 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Polkadot Asset HubDOTASSETHUB | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| Polygon | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
| TON | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
| Plasma | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
最後查詢 2026-11-19 14:52 (UTC+8)
BingX 11 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.5 USDT最低提幣 1.5 | 可提 | |
| BEP20 | 0.15 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| ERC20 | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| SolanaSOL | 1 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| ArbitrumARBITRUM | 0.5 USDT最低提幣 0.5 | 可提 | |
| PolygonPOLYGON | 0.8 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| TON | 0.15 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| AptosAPT | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| OptimismOPTIMISM | 1 USDT最低提幣 1.1 | 目前未開放提幣 | |
| opBNBOPBNB | 1.5 USDT最低提幣 5 | 目前未開放提幣 | |
| StableSTABLECHAIN | 1.5 USDT最低提幣 5 | 目前未開放提幣 | |
| Plasma | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
最後查詢 2026-11-19 14:53 (UTC+8)
KuCoin 19 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1.99 USDT最低提幣 4 | 可提 | |
| BEP20 | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ERC20 | 5.5 USDT最低提幣 30 | 可提 | |
| SolanaSOL | 1.5 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| ArbitrumARBITRUM | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| PolygonPolygon POS | 0.8 USDT最低提幣 1.6 | 可提 | |
| TON (TON / ton) | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PlasmaPLASMA | 0.02 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| OptimismOPTIMISM | 1 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| Avalanche CAVAX C-Chain | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| AptosAPT | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| NEAR | 0.5 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| Kava EVMKAVA EVM Co-Chain | 1 USDT最低提幣 3 | 可提 | |
| ConfluxCFX | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| KCC | 0.5 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Polkadot Asset HubAsset Hub(Polkadot) | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Stable | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| TezosXTZ | 1 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| TON | 0.5 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 |
最後查詢 2026-11-19 14:50 (UTC+8)
WEEX 11 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20TRX | 1.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.05 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ERC20ETH | 0.5 USDT最低提幣 20 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ArbitrumARB | 0.15 USDT最低提幣 4 | 可提 | |
| PolygonMATIC | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TONTONCOIN | 0.1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| PlasmaPLASMA | 0.015 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| OptimismOP | 0.015 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Avalanche CAVAX_CCHAIN | 0.1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| AptosAPTOS | 0.12 USDT最低提幣 5 | 可提 |
最後查詢 2026-11-19 14:56 (UTC+8)
CoinW CoinW 無法透過 API 自動抓取提幣手續費,這裡的費用是管理員定期在 CoinW App 手動截圖核對的,最近一次核對:2026-11-14。 9 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20 | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| BEP20BSC | 0.2 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| ERC20 | 0.578949 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| SolanaSOL | 0.5 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Arbitrum | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| PolygonPOLYGON | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TONTON-V2 | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| OptimismOP | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Avalanche CAVAX-C | 0.08 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Plasma | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
CoinW 只有整個 USDT 的提幣開關,不分鏈;開關關閉時每條鏈都會顯示暫停。
最後查詢 2026-11-19 14:57 (UTC+8)
Ourbit 12 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20Tron(TRC20) | 1.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| BEP20BNB Smart Chain(BEP20) | 0.01 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ERC20Ethereum(ERC20) | 0.1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| SolanaSolana(SOL) | 1 USDT最低提幣 20 | 可提 | |
| ArbitrumArbitrum One(ARB) | 0.17 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| PolygonPolygon(MATIC) | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TONToncoin(TON) | 0.15 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Plasma | 0.012 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| OptimismOptimism(OP) | 0.04 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Avalanche CAvalanche C Chain(AVAX CCHAIN) | 0.1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| AptosAPTOS(APT) | 0.03 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| opBNBOPBNB | 0.02 USDT最低提幣 10 | 可提 |
最後查詢 2026-11-19 14:44 (UTC+8)
XT.COM 11 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20Tron | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| BEP20BNB Smart Chain | 0.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ERC20Ethereum | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Solana | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| ArbitrumArbitrum One | 2 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| PolygonPolygon POS | 0.02 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| TONThe Open Network | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Optimism | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Avalanche CAVAX C-Chain | 1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Aptos | 0.1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| XT Smart Chain | 2 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Plasma | — | — | 交易所未提供這條鏈 |
最後查詢 2026-11-19 14:51 (UTC+8)
LBank 13 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20trc20 | 1.5 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| BEP20bep20(bsc) | 0.2 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| ERC20erc20 | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Solanasolana | 0.5 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Arbitrumarbitrum one | 0.5 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| Polygonpolygon | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TON (toncoin) | 1 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Plasmaplasma | 0.2 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Kaiaklay | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| NEARnear | 1 USDT最低提幣 5 | 可提 | |
| TON (ton) | 1 USDT最低提幣 5 | 目前未開放提幣 | |
| Avalanche Cc-chain | 1 USDT最低提幣 5 | 目前未開放提幣 | |
| Omniomni | 未提供最低提幣 0 | 目前未開放提幣 |
最後查詢 2026-11-19 14:45 (UTC+8)
HTX 13 條鏈
| 鏈 | 手續費 (USDT) | 最低提幣 (USDT) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRC20trc20usdt | 1.2 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| BEP20bep20usdt | 0.01 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| ERC20usdterc20 | 0.3 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Solanasolusdt | 0.3 USDT最低提幣 2 | 可提 | |
| TONtonusdt | 0.3 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Avalanche Ccchainusdt | 0.04 USDT最低提幣 1 | 可提 | |
| Aptosaptusdt | 0.1 USDT最低提幣 10 | 可提 | |
| Arbitrumarc20usdt | 0.1 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| Polygonpolyusdt | 0.07 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| Plasmaxrc20usdt | 0.001 USDT最低提幣 10 | 目前未開放提幣 | |
| NEARnearusdt | 0.2 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 | |
| Celocelousdt | 0.05 USDT最低提幣 10 | 目前未開放提幣 | |
| BTTCbtt2usdt | 0.001 USDT最低提幣 1 | 目前未開放提幣 |
最後查詢 2026-11-19 14:46 (UTC+8)
手續費走勢(近 90 天)
選一家交易所看它每條鏈的手續費變化,或選一條鏈比較各交易所。
- TRC202 USDT
- BEP200.01 USDT
- ERC200.6 USDT
- Solana0.7 USDT
- Arbitrum0.3 USDT
- Polygon0.03 USDT
- TON0.3 USDT
- Plasma0.012 USDT
暫停提幣紀錄
近 90 天各交易所 USDT 提幣暫停與恢復的時間,時間為 UTC+8。
各交易所提幣狀態
