Linimasa likuidasi dan keruntuhan kripto
Hari-hari likuidasi terbesar dan keruntuhan platform sejak 2020 dalam satu tabel. Total likuidasi berasal dari pelacak pihak ketiga; kerugian keruntuhan berasal dari dokumen pengadilan dan regulator. Cara hitungnya berbeda, jadi periksa sumber di setiap baris.
Data dicek pada 2026-10-23
Daftar peristiwa
| Tanggal (UTC) | Jenis | Peristiwa | Jumlah dilaporkan | Pengukuran / pemulihan | Sumber | Dicek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-12 | Likuidasi | "Kamis Hitam", aksi jual global karena COVID-19 | US$1,1 miliar | 24 jam, hanya BitMEX, diukur oleh Skew | The Block ↗ | 2026-10-23 |
| 2021-04-18 | Likuidasi | Penurunan akhir pekan di jam awal Asia | US$10 miliar | satu hari, futures seluruh pasar, diukur oleh Bybt | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
| 2021-05-19 | Likuidasi | Penurunan lanjutan setelah Tesla berhenti menerima BTC | US$8 miliar | 24 jam, futures seluruh pasar, diukur oleh Bybt | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
| 2021-09-07 | Likuidasi | Hari BTC menjadi alat pembayaran sah di El Salvador | US$3 miliar | 4 jam, futures seluruh pasar, diukur oleh Bybt | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-05 | Keruntuhan | Terra/LUNA: stablecoin UST lepas patokan, LUNA jatuh ke nol; Terraform mengajukan kebangkrutan 2024-01-21 | US$40 miliar | Belum ada distribusi atau angka resmi | US DOJ (SDNY) ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-05-10 | Likuidasi | Stablecoin UST milik Terra lepas patokan, LUNA runtuh | US$1 miliar | 24 jam, futures seluruh pasar, diukur oleh Coinalyze | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-06-12 | Keruntuhan | Celsius: menghentikan penarikan, mengajukan kebangkrutan 2022-07-13 | US$4,7 miliar | Pengguna mendapat kembali 72,1% (per 2026-01-22) | FTC ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-06-27 | Keruntuhan | Three Arrows Capital: pengadilan Kepulauan Virgin Britania Raya memerintahkan likuidasi | US$3,4 miliar | Perkiraan likuidator 45,74%; angka kumulatif belum dipublikasikan | The Block ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-07-01 | Keruntuhan | Voyager: menghentikan trading dan penarikan setelah 3AC gagal bayar, mengajukan kebangkrutan 2022-07-05 | US$1 miliar | Awalnya sekitar 36%; angka kumulatif belum dipublikasikan | FTC ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-11 | Keruntuhan | Genesis / Gemini Earn: Genesis menghentikan penarikan, sekitar US$900 juta dana Gemini Earn tertahan; Genesis mengajukan kebangkrutan 2023-01-19 | US$900 juta | Pengguna mendapat kembali 100% (per 2024-06) | CoinDesk ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-11-09 | Likuidasi | Penarikan massal di FTX; Binance batal mengakuisisi | US$700 juta | 24 jam, futures seluruh pasar, hanya long, diukur oleh CoinGlass | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-11-11 | Keruntuhan | FTX: nasabah menarik dana besar-besaran, penarikan dihentikan, lalu mengajukan Chapter 11 di Delaware | US$8 miliar | Pengguna mendapat kembali 105% (per 2026-07-31) | US DOJ (SDNY) ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2022-11-28 | Keruntuhan | BlockFi: menghentikan penarikan setelah FTX jatuh, mengajukan kebangkrutan di New Jersey | Total tidak ditemukan | Pengguna mendapat kembali 100% (per 2024-07) | CoinDesk ↗ Sumber pemulihan ↗ | 2026-10-23 |
| 2023-09-13 | Keruntuhan | JPEX (Hong Kong): platform tanpa izin; penarikan bermasalah setelah peringatan publik SFC, dilimpahkan ke polisi | HK$1,616 miliar | Belum ada distribusi atau angka resmi | The Standard ↗ | 2026-10-23 |
| 2025-02-03 | Likuidasi | AS mengumumkan tarif untuk Kanada, Meksiko, dan Tiongkok | US$2,38 miliar | 24 jam, futures seluruh pasar, diukur oleh CoinGlass | The Block ↗ | 2026-10-23 |
| 2025-10-10 | Likuidasi | AS mengumumkan tarif tambahan 100% untuk barang Tiongkok | US$19 miliar | 24 jam, futures seluruh pasar, diukur oleh CoinGlass | CoinDesk ↗ | 2026-10-23 |
Tidak ada peristiwa yang cocok dengan filter ini.
Cara membaca tabel ini
- ・Total likuidasi adalah perkiraan pihak ketiga (Bybt, CoinGlass, Coinalyze, Skew) yang dilaporkan media, biasanya batas bawah 'lebih dari' atau 'sekitar'. Setiap pelacak mencakup bursa dan rentang waktu yang berbeda, jadi totalnya tidak bisa dijumlahkan atau dibandingkan langsung.
- ・Jumlah keruntuhan adalah angka kerugian yang tertulis di dokumen sumber, dan dasarnya berbeda per kasus (temuan DOJ AS, tuduhan FTC, total klaim yang diajukan). Pemulihan adalah persentase kumulatif yang tercatat untuk tiap kasus, sebagian besar dihitung dari nilai USD pada tanggal pengajuan kebangkrutan; Gemini Earn dikembalikan dalam bentuk koin.
- ・Jumlah JPEX dalam dolar Hong Kong (nilai yang terlibat), bukan dolar AS.
Cara mengutip
Fee Otter, "Linimasa likuidasi dan keruntuhan kripto", https://feeotter.com/id/data/crypto-incident-timeline/, data dicek 2026-10-23. Lisensi CC BY 4.0; cantumkan sumbernya.