Lewati ke konten
RebateCara kerjaBukti pembayaranArtikel Dapatkan cashback / 🤖 Buka stasiun rebate

← Kembali ke halaman bukti pembayaran on-chain

Semua pembayaran

Semua rebate yang dibayar kontrak, dari yang terbaru. Klik hash transaksi untuk memeriksanya di BscScan.

32 pembayaran

Waktu dalam UTC+8

Waktu Penerima Durasi Jumlah (USDT) Transaksi
2026-11-19 02:41:34 0x986a****be56 3 detik 99.985 0xe772f04b…3ff793
2026-11-18 22:43:22 0x593c****926b 3 detik 96.985 0x40cffacc…59c3f4
2026-11-18 17:57:18 0xdebf****ea9d 2 detik 10.7103 0x2ba93a51…cb8b74
2026-11-17 01:30:09 0x986a****be56 4 detik 56.985 0x6b6dad14…4dbdb5
2026-11-16 22:55:24 0xe57c****6a07 2 detik 13.5276 0xac3650a8…8d5e36
2026-11-16 00:21:15 0xd6b9****f525 3 detik 17.2225 0x76f24b84…4cc0ed
2026-11-15 18:19:14 0x593c****926b 3 menit 31 detik—tinjauan manual Mengapa ditinjau manual 90.3% penarikan dibayar otomatis setelah diajukan, dengan median 3 detik dari pengajuan sampai pembayaran. Hanya 9.7% yang perlu dicek manual dulu, misalnya saat rebate dalam penarikan itu masih direkonsiliasi dengan bursa, atau saat jumlah diterima di atas 250 USDT. 387.985 0xb16dddb7…38344c
2026-11-14 19:42:06 0x5eb3****64a2 2 detik 1.0991 0x66eb9990…10cab9
2026-11-14 00:38:02 0x593c****926b 3 detik 96.985 0xd302d3fa…f7e679
2026-11-13 15:55:18 0x593c****926b 3 detik 96.985 0xbec60482…abf2d2
2026-11-13 11:01:07 0x593c****926b 3 detik 96.985 0xaae9f277…66555a
2026-11-13 00:06:43 0x986a****be56 2 detik 54.985 0xc9f8b4eb…7cbf1c
2026-11-12 23:15:11 0x593c****926b 5 detik 96.985 0x4f5c4665…ac7a12
2026-11-12 22:52:28 0x593c****926b 2 detik 193.985 0xf607e325…3fffd4
2026-11-11 20:11:18 0xe57c****6a07 2 detik 10.4821 0x6d036760…7cedf3
2026-11-10 23:37:59 0x986a****be56 5 detik 100.985 0xcae8b50e…077dc2
2026-11-10 16:07:07 0x593c****926b 2 detik 193.985 0x6f12192e…d5984e
2026-11-10 11:05:22 0x593c****926b 2 detik 193.985 0xc6538beb…fe9413
2026-11-09 20:28:44 0x593c****926b 3 detik 194 0xe3edf5a9…6679d3
2026-11-09 19:04:54 0xe57c****6a07 23 menit 22 detik—tinjauan manual Mengapa ditinjau manual 90.3% penarikan dibayar otomatis setelah diajukan, dengan median 3 detik dari pengajuan sampai pembayaran. Hanya 9.7% yang perlu dicek manual dulu, misalnya saat rebate dalam penarikan itu masih direkonsiliasi dengan bursa, atau saat jumlah diterima di atas 250 USDT. 14.0733 0x5f61d0da…999e37
2026-11-09 17:43:28 0x593c****926b 36 detik 87.035104 0xa6b2b133…c7116c
2026-11-09 17:40:09 0x593c****926b 54 detik 249.985 0xb98186a2…cd6891
2026-11-04 23:56:11 0x0b74****2702 19.2 jam—tinjauan manual Mengapa ditinjau manual 90.3% penarikan dibayar otomatis setelah diajukan, dengan median 3 detik dari pengajuan sampai pembayaran. Hanya 9.7% yang perlu dicek manual dulu, misalnya saat rebate dalam penarikan itu masih direkonsiliasi dengan bursa, atau saat jumlah diterima di atas 250 USDT. 11.1466 0xfb48d44b…7f4921
2026-11-05 16:48:01 0x986a****be56 1 menit 01 detik 31.985 0xdf1efe41…f043ae
2026-11-04 23:54:47 0x0b74****2702 20 detik 0.985 0x9998c72f…31de2e
2026-11-03 21:00:31 0x986a****be56 30 detik 76.985 0xc1a4bd3a…8a417a
2026-11-03 08:40:12 0x45cf****c036 50 detik 99.985 0x6816e085…3c89b5
2026-11-03 00:16:25 0x986a****be56 37 detik 76.985 0x954b1396…76f65f
2026-11-01 02:12:54 0x986a****be56 12 detik 31.985 0x7a1def29…d8c439
2026-10-31 10:15:22 0x45cf****c036 39 detik 199.985 0x7670b52c…40b76f
2026-10-31 02:59:56 0x986a****be56 11 detik 170.985 0x1124f9b5…78a9c8
2026-10-31 01:18:36 0x986a****be56 7 menit 28 detik—tinjauan manual Mengapa ditinjau manual 90.3% penarikan dibayar otomatis setelah diajukan, dengan median 3 detik dari pengajuan sampai pembayaran. Hanya 9.7% yang perlu dicek manual dulu, misalnya saat rebate dalam penarikan itu masih direkonsiliasi dengan bursa, atau saat jumlah diterima di atas 250 USDT. 0.985 0xa01b16d4…35e4bc

Unduh data: CSV · JSON